Snowmobile from Ski-Doo
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | UGRB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2024 Backcountry Adrenaline 146 850 E-TEC Elec. Yellow - Ski-Doo
On Sale
$15,899.00
You Save $2,050.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UGRD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2023 Backcountry X 850 ES DD 1.6" Grey/Red - Ski-Doo
On Sale
$14,599.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Usage | 3326 Kilometers |
Stock # | PV000011 |
Style | Snowmobile |
Vin | 7AW438 |
Engine Type | two-stoke, eRAVE™ |
2024 Backcountry Adrenaline 146 850 E-TEC - Ski-Doo
On Sale
$15,649.00
You Save $2,050.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UGRC |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2022 Backcountry XRS 146 850 - Ski-Doo
On Sale
$13,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 5281 Kilometers |
Stock # | NV000043 |
Color | Titanium |
Style | Snowmobile |
Vin | 9AT239 |
2021 Backcountry XRS 850 E-TEC 154 - Ski-Doo
On Sale
$12,699.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | 3596 Miles |
Stock # | MV000014 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | 4AT630 |
Availability | Sold |
Usage | 3676 Miles |
Stock # | PV000033 |
Style | Snowmobile |
Vin | 9AW257 |
Engine Type | two-stroke |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UZS4 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UZS5 |
Color | YELLOW |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | UZS6 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UYS3 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | UXSH |
Color | GREY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UXSB |
Color | GREY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UYSB |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UYSH |
Color | YELLOW |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2019 Backcountry 850 E-TEC - Ski-Doo
On Sale
$8,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 5598 Miles |
Stock # | KV000435 |
Style | Snowmobile |
Vin | 8AN638 |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Availability | Sold |
Usage | 4468 Kilometers |
Stock # | NV000020 |
Style | Snowmobile |
Vin | 6AV359 |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2022 Backcountry X 850 E-TEC - Ski-Doo
On Sale
$11,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 2504 Miles |
Stock # | NV000053 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.6 in. |
2020 Backcountry X-RS 850 E-TEC 146 - Ski-Doo
On Sale
$7,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 8847 Kilometers |
Stock # | LV000097 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 15 in. (381 mm) W x 146 in. (3705 mm) x 1.6 in. (40.6 mm) H |