Inventory from Can-Am
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7TRM |
Color | BLK/BLU |
Style | Side x Side |
Engine Type | 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender 6X6 Limited HD10 - Can-Am
$39,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9SSA |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender XT HD9 - Can-Am
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8FSD |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 8YRC |
Style | Side x Side |
Vin | RK001932 |
Engine Type | 82 hp / 69 lb. - ft. , Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled with strategically positioned engine air intake |
2020 Maverick Sport Xxc 1000R - Can-Am
On Sale
$18,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | 5100 Kilometers |
Stock # | LK000004 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
2025 Maverick X3 DS TURBO - Can-Am
$27,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9DSH |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Maverick X3 XMR TURBO RR 64 - Can-Am
$34,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6VSA |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSH |
Color | TAN |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender DPS CAB HD9 - Can-Am
$28,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8USB |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender X mr HD10 - Can-Am
$29,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8YSB |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Maverick Trail DPS 1000 - Can-Am
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7FSB |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender DPS HD9 - Can-Am
$20,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8ESL |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 8WSB |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Commander XMR 1000R - Can-Am
$29,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6SSA |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7TSH |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Commander XT 1000R - Can-Am
$27,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6GSD |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2021 Maverick Trail DPS 800 - Can-Am
On Sale
$14,799.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | MK000156 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 51 HP, Rotax® 799.9 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 799.9 cc |
2019 Commander XT 1000R - Can-Am
On Sale
$14,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | 2600 Kilometers |
Stock # | KJ001151 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2025 Maverick X3 X rc TURBO RR 64 - Can-Am
$36,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7KSB |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Maverick Sport MAX DPS 1000R - Can-Am
$27,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9JSB |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2024 Commander Max XMR 1000R - Can-Am
$33,399.00
Availability | In Stock |
Stock # | 6CRD |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2023 Maverick X3 X rc TURBO RR 64 - Can-Am
On Sale
$28,999.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Usage | 65 Kilometers |
Stock # | PE001115 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
2020 Defender Limited HD10 - Can-Am
On Sale
$24,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | LK000401 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 82 hp / 69 lb-ft, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2022 Ryker 600 - Can-Am
On Sale
$8,599.00
You Save $4,254.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | F1NA |
Cooling | Liquid |
Displacement | 600 cc |
2022 Ryker 900 - Can-Am
On Sale
$9,999.00
You Save $4,854.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | F2NA |
Color | ANY |
Cooling | Liquid |
2023 Ryker Rally - Classic Series - Can-Am
On Sale
$15,599.00
You Save $3,424.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | F3PA |
Color | Black |
Cooling | Liquid |
2023 Spyder RT Sea To Sky - Can-Am
On Sale
$33,499.00
You Save $6,049.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | G2PA |
Color | Green |
Cooling | Liquid |
2023 Spyder F3 Limited Special Series - Can-Am
On Sale
$30,999.00
You Save $6,649.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | H7PA |
Color | BLUE |
Cooling | Liquid |
2023 Ryker Rotax 900 ACE - Classic Series - Can-Am
On Sale
$12,499.00
You Save $2,624.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | F2PA |
Color | BLACK |
Cooling | Liquid |